主營:發(fā)電機
打電話時請告知是在綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng)上看到的,謝謝!
分。自動電壓調(diào)整的基本原理是:由電壓測量回路測量發(fā)電機端電壓,經(jīng)過相位
調(diào)制器轉(zhuǎn)換成一系列的脈沖,經(jīng)過同步開關(guān)的選擇,此脈沖控制可控硅的導(dǎo)通時
間。當(dāng)發(fā)電機端電壓升高時,導(dǎo)通角變小,反之則變大,使發(fā)電機端電壓維持在
額定電壓附近。
發(fā)電機和傳統(tǒng)的汽油發(fā)電機直觀的區(qū)別在于數(shù)碼發(fā)電機具有一個功能完善的
電控模塊,一般稱之為數(shù)碼發(fā)電機變頻器。變頻器的主要功能有兩個,一是根據(jù)
負載調(diào)節(jié)汽油機轉(zhuǎn)速,二
8KW靜音汽油發(fā)電機 | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS8000JQD |
勵磁方式 | AVR電壓自動調(diào)節(jié) |
最大輸出(kw) | 8 |
額定輸出(kw) | 7.5 |
額定電壓(V) | 230/400 |
額定電流(A) | 30.4/18.7 |
頻率(Hz) | 50 |
相數(shù) | 單相/三相 |
功率因數(shù)(cos?) | 1/0.8 |
絕緣等級 | F級 |
引擎型號 | 192F |
缸徑x行徑(mm) | 92x66 |
排量(cc) | 440 |
燃油損耗率(g/kwh) | 374 |
點火方式 | 電感式放電 |
發(fā)動機類型 | 單缸、風(fēng)冷、四沖程 |
燃料 | 90號以上汽油 |
機油量(L) | 1.1 |
啟動方式 | 電啟動 |
燃油容量(L) | 25 |
電池容量 | 12V-14AH免維護電池 |
機油報警器 | 有 |
燃油指示表 | 有 |
控制面板 | 數(shù)顯表 |
腳輪附件 | 標(biāo)配 |
7米噪音 | 68dBA |
機組尺寸(mm) | 900x550x680 |
消耗量(L/h) | 4 |
連續(xù)工作時間(h) | 8 |
重量(kg) | 148 |
質(zhì)保 | 整機1年,電機和動力3年 |
信息標(biāo)題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內(nèi)容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |