主營:數字顯示調節儀,智能電力監測儀,無紙記錄儀,智能電能表,壓力變送器,信號轉換器,
打電話時請告知是在綠色節能環保網上看到的,謝謝!
·ZYC-E:多功能電力監測儀(可測量電流/電壓/功率/功率因素/頻率/電能/RS485通訊);
·ZYC-Z:多功能網絡測控儀(電力基本參數+開關量輸入+開關量輸出);
·ZYC-ZH:多功能諧波分析儀(ZYC-Z +諧波測量分析);
·ZYC-ZF:帶多費率電能表(ZYC-Z +多種費率計量);
智能電力監測儀選型圖
·ZYC-E2S4(400V/5A):紹興中儀的多功能智能電力監測儀,3排LED數碼管顯示,輸入AC400V/5A。
·ZYC-Z9SY(400V/1A):代表本公司的多功能網絡電力測控儀,高清LCD液晶顯示,輸入AC400V/1A,供電電源AC220V。
·ZYC-ZH9SY(AC400V/5A):感謝您選用紹興中儀的ZYC-ZH系列智能諧波分析儀,輸入交流400V電壓力/1A電流,供電AC220V,外形96*96mm,采用LCD液晶顯示。
性能 | 參數 | ||
---|---|---|---|
輸入信號測量 | 網絡 | 三相三線、三相四線 | |
電壓 | 額定值 | AC100V、400V(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續:1.2 倍 瞬時:10倍/10s | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | ≥500kΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
電流 | 額定值 | AC1A、5A(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續:1.2倍 瞬時:10倍/10s | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <2mΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
頻率 | 40~60Hz,精度 0.1Hz | ||
功率 | 有功、無功,視在功率、精度0.5級 | ||
諧波 | 三相電壓/電流21次諧波總含量(ZYC-ZH/ZF) | ||
電能 | 四象限計量,有功精度1級,無功精度2級 | ||
顯示 | 可編程、切換、循環(LCD)顯示 | ||
電源 | 工作范圍 | AC220V(可選AC/DC 85~264V) | |
功耗 | 諧波分析儀功耗≤5VA | ||
輸出 | 數字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協議 | |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | ||
開關量輸入 | 4路開關量輸入,干接點方式(ZYC-Z/ZH/ZF可選) | ||
開關量輸出 | 4路開關量輸出,繼電器(ZYC-Z/ZH/ZF可選) | ||
模擬量輸出 | 4路模擬量輸出(4~20mA/0~20mA可選ZYC-Z/ZH/ZF) | ||
環境 | 工作環境 | -10~55℃ | |
存儲環境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐壓 | 輸入/電源>2kV,輸入/輸出>2kV,電源/輸出>1kV | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>50MΩ |
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |