主營:濾芯 濾油車
打電話時請告知是在綠色節能環保網上看到的,謝謝!
1.運行參數
處理量0.25MPa
出水懸浮粒徑5μ~800μ反洗流速8~18m3/h
工作壓力0.08~1MPa反洗時間20~60秒
工作溫度<80℃反洗水耗30~100Kg(單個過濾頭)
pH5~11.5系統壓損0.001~0.08MPa
D920G01 | 1700R005BNHC2 | 1300R005P | 10639D06BN |
D920G05 | 1700R010BN3HC | 1300R005V | 10639D06BNV |
D920G10 | 1700R010BNHC2 | 1300R010BN | 10639D12BN |
D920T40 | 1700R010PHC | 1300R010BN3HC | 10639D12BNV |
D920T75 | 1700R020BN3HC | 1300R010BNHC | 10639D25BN |
D921G005 | 1700R020BNHC2 | 1300R010BNHC2 | 10704D03BH |
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |