主營:燃燒器及其配件
SQM…電動執行機構,即伺服電機,用于中大型燃油或燃氣燃燒器的風門擋板或空/燃比控制。凸輪控制,齒輪離合。內部及外部位置指示,設置有便于調整的終端及輔助開關。
SQM1...扭矩最大10Nm,SQM2...扭矩20Nm。SQM1...行程時間14...100s,SQM2...行程時間29...66s。
結構特點
□ 執行器外殼- 耐壓和抗熱塑料殼體組成。 顏色: 黑灰色。
□ 齒輪軸的外殼是由鋁壓鑄制成,預留了 4 個穿線孔,可用于 Pg11 密封套線的穿入。
□ 執行器帶自鎖的同步電機。
凸輪觸點地調整
□ 使用可調整的凸輪。
□ 凸輪邊上的刻度指示凸輪觸點的角度。
□ 凸輪可以手動調節或是使用附帶地專用扳手或類似的工具完成。
其他
□ 內置的:在齒輪傳動機構的一端開頭標記。
□ 電器聯接:螺絲端子。
□ 傳動齒輪:傳動齒輪帶自潤滑并且無需維護。
□ 驅動軸:與傳動機構的前端順利吻合。
□ 固定和安裝:傳動機構的前端作為安裝的表面,通過 3 個 M5 的螺紋孔固定。
型號 | 90° | 130° | 圖號 | 轉向 | 輔助開 關數量 |
額定 扭矩 |
運行 扭矩 |
保持 轉矩 |
50Hz運行時間 | ||||||||
SQM10.15502 | 14 s | 20 s | 1 | 逆時針 | 5 | 10 Nm | 10 Nm | 4 Nm |
SQM10.15562 | 14 s | 20 s | 2 | 逆時針 | 5 | 10 Nm | 10 Nm | 4 Nm |
SQM10.1556 | 14 s | 20 s | 2 | 逆時針 | 5 | 10 Nm | 10 Nm | 4 Nm |
SQM10.16102 | 29 s | 42 s | 1 | 逆時針 | 1 | 10 Nm | 15 Nm | 7 Nm |
SQM10.16502 | 29 s | 42 s | 1 | 逆時針 | 5 | 10 Nm | 15 Nm | 7 Nm |
SQM10.16532 | 29 s | 42 s | 1 | 逆時針 | 5 | 10 Nm | 15 Nm | 7 Nm |
SQM10.16562 | 29 s | 42 s | 2 | 逆時針 | 5 | 10 Nm | 15 Nm | 7 Nm |
SQM10.16561 | 29 s | 42 s | 2 | 逆時針 | 5 | 10 Nm | 15 Nm | 7 Nm |
SQM10.17502 | 70 s | 100 s | 1 | 逆時針 | 5 | 10 Nm | 15 Nm | 15 Nm |
SQM11.16502 | 29 s | 42 s | 1 | 順時針 | 5 | 10 Nm | 15 Nm | 7 Nm |
SQM20.16502 | 29 s | 42 s | 1 | 逆時針 | 5 | 20 Nm | 20 Nm | 12 Nm |
SQM20.18502 | 45 s | 66 s | 1 | 逆時針 | 5 | 20 Nm | 20 Nm | 12 Nm |
SQM21.16502 | 29 s | 42 s | 1 | 順時針 | 5 | 20 Nm | 20 Nm | 12 Nm |
SQM21.18501 | 45 s | 66 s | 1 | 順時針 | 5 | 20 Nm | 20 Nm | 12 Nm |
SQM21.18502 | 45 s | 66 s | 1 | 順時針 | 5 | 20 Nm | 20 Nm | 12 Nm |
信息標題 | * | ||
公司名稱: | |||
姓名: | * | 電話: | * |
Q Q: | Email: | ||
期望價格: | |||
內容: | * | ||
驗證碼: | |
||
![]() |