国产精品入口免费视_亚洲深夜福利在线观看_日韩高清三区_桃色av一区二区

您好,歡迎來到綠色節能環保網 [請登錄] [免費注冊]
當前位置: 首頁 » 資訊 » 價格行情 > 塑料價格 » 正文

11月30日全國各地ABS塑料市場價格

發布時間:2009年11月30日 來源:阿里巴巴塑料頻道

....

產品 規格 地區 廠家 最低價 最高價 漲跌 單位
ABS聚合物 GP-22 順德 韓國巴斯夫 12800 12900 0 元/噸
ABS聚合物 PA-747S 順德 臺灣奇美 14000 14100 0 元/噸
ABS聚合物 757 順德 臺灣奇美 13000 13100 0 元/噸
ABS聚合物 AG15A1 順德 臺化 12850 12900 0 元/噸
ABS聚合物 AG15A1 順德 寧波臺化 12850 12900 0 元/噸
ABS聚合物 PA-757K 順德 鎮江奇美 12900 13000 0 元/噸
ABS聚合物 PA-707K 順德 鎮江奇美 13000 13050 0 元/噸
ABS聚合物 750A 順德 大慶石化 12700 12800 0 元/噸
ABS聚合物 0215A 順德 吉林石化 12700 12800 0 元/噸
ABS聚合物 HI-121H 順德 寧波LG甬興 12700 12800 0 元/噸
ABS聚合物 HI-121H 順德 南韓 12800 12850 0 元/噸
ABS聚合物 AC-800 東莞 常州新湖 12550 12650 0 元/噸
ABS聚合物 750 余姚 韓國錦湖 12850 12900 0 元/噸
ABS聚合物 GP-22 余姚 韓國巴斯夫 13000 13050 0 元/噸
ABS聚合物 757 余姚 臺灣奇美 13000 13100 0 元/噸
ABS聚合物 D-180 余姚 鎮江國亨 13000 13100 0 元/噸
ABS聚合物 AG15A1 余姚 寧波臺化 13100 13160 0 元/噸
ABS聚合物 PA-757K 余姚 鎮江奇美 13300 13350 0 元/噸
ABS聚合物 PA-707K 余姚 鎮江奇美 13300 13350 0 元/噸
ABS聚合物 750A 余姚 大慶石化 12800 12900 0 元/噸
ABS聚合物 0215A 余姚 吉林石化 13050 13150 0 元/噸
ABS聚合物 AC-800 余姚 新湖石化 13000 13050 0 元/噸
ABS聚合物 HI-121H 余姚 韓國LG 13100 13150 0 元/噸
ABS聚合物 HI-121H 余姚 寧波LG甬興 13200 13250 0 元/噸


(官方微信號:chinajnhb)
(掃一掃,節能環保信息隨手掌控)
免責聲明: 本文僅代表作者個人觀點,與 綠色節能環保網 無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實, 對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實相關內容。
主站蜘蛛池模板: 郁南县| 精河县| 江源县| 安龙县| 平遥县| 阳东县| 苗栗市| 华容县| 天峻县| 涟源市| 康定县| 增城市| 互助| 广汉市| 修文县| 孟州市| 西和县| 广元市| 崇礼县| 恩平市| 伊宁县| 溧水县| 镇原县| 青浦区| 余姚市| 武宣县| 镇远县| 山阳县| 扎囊县| 报价| 西乌| 牡丹江市| 西华县| 宜丰县| 安吉县| 濉溪县| 大方县| 新竹县| 成武县| 施秉县| 江华|