掃一掃用手機瀏覽
一、項目簡介
XXX鋰電池有限公司是由美國斯坦福大學(xué)材料工程與科學(xué)系崔立峰博士及其研發(fā)團隊共同投資創(chuàng)建的新興高科技公司。項目占地150余畝,總投資超5000萬美元。公司獨家擁有全球唯一的“無定形態(tài)納米硅線大功率鋰電池正極材料”產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)及其生產(chǎn)技術(shù),該技術(shù)成功解決了目前大功率動力鋰電池市場化應(yīng)用中存在的壽命短、容量小、安全性差的技術(shù)瓶頸,并已分別在美國和國內(nèi)申請產(chǎn)品發(fā)明專利。污染因子 |
錳 | 鎳 | 鈷 | KOH | K2SO4 |
污染濃度(mg/L) | 200 | 2 | 2 | 720 | 25800 |
用水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
《中國國家電子級超純水規(guī)格》(GB/T11446·1-1997) |
電阻率(25℃) | ≥18.2兆歐 |
硅 | ≤2μg/L |
銅 | ≤0.2μg/L |
鋅 | ≤0.2μg/L |
鎳 | ≤0.1μg/L |
鈉 | ≤0.5μg/L |
鉀 | ≤0.5μg/L |
氯 | ≤1μg/L |
>1μm顆粒 | ≤0.1個/ml |
細(xì)菌檢測 | ≤0.01個/ml |
硝酸根 | ≤1μg/L |
磷酸根 | ≤1μg/L |
硫酸根 | ≤1μg/L |
TOC(總有機碳) | ≤20μg/L |
排水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
《污水綜合標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)表1及表4一級 |
總鎳 | ≤1.0mg/L |
PH | 6~9 |
CODCr | ≤100mg/L |
BOD5 | ≤20mg/L |
SS(懸浮物) | ≤70mg/L |
總錳 | ≤2.0mg/L |
超純水制備工藝 |
離子交換方式 | 兩級反滲透方式 | 電去離子技術(shù) |
工藝流程 | 原水→原水加壓泵→多介質(zhì)過濾器→活性炭過濾器→軟水器→精密過濾器→陽樹脂過濾床→陰樹脂過濾床→陰陽樹脂混床→微孔過濾器→用水點 | 原水→原水加壓泵→多介質(zhì)過濾器→活性炭過濾器→軟水器→精密過濾器→第一級反滲透→PH調(diào)節(jié)→中間水箱→第二級反滲透(反滲透膜表面帶正電荷)→純化水箱→純水泵→微孔過濾器→用水點 | 原水→原水加壓泵→多介質(zhì)過濾器→活性炭過濾器→軟水器→精密過濾器→一級反滲透機→中間水箱→中間水泵→EDI系統(tǒng)→微孔過濾器→用水點 |
優(yōu)點 | 1、初投資少 2、占地面積少 |
1、無須樹脂再生 | 1、不需要酸堿再生 2、可連續(xù)性產(chǎn)水 3、運行費用低 |
缺點 | 1、離子再生頻率高 2、酸堿消耗大 3、對環(huán)境有破壞性 |
1、投資比采用離子交換樹脂方式搞 2、膜元件需定期清洗更換 3、水質(zhì)大都只能做到電導(dǎo)率1us/cm |
1、初投資高 |
綜合污水50t/d |
污水收集池
|
沉淀池
|
反應(yīng)池
|
清水池
|
集水池
|
達(dá)標(biāo)排放
|
污泥干化機
|
活性碳過濾
|
外運處置
|
藥劑 |
組合設(shè)備 |
清水池污水50t/d |
多效蒸發(fā)濃縮設(shè)施
|
無機鹽結(jié)晶池
|
回收硫酸鉀
|
回到超純水制備系統(tǒng)中制備超純水
|
反滲透膜處理
|
序號 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 部件及品牌 |
1 | 進水閥組 | VS-25 | 1臺 | 含手動閥、電動閥 | ||
2 | 原水箱 | 1m3 | PE | 1臺 | 含液位控制 | |
3 | 原水泵 | 2T/30H | 不銹鋼 | A3 | 1臺 | |
4 | 加藥設(shè)備 | ACS601 | 1套 | 含藥箱、泵: | ||
5 | 袋式過濾器 | MF-2 | 不銹鋼 | 1臺 | ||
6 | 超濾系統(tǒng) | UF-2 | 1套 | |||
7 | 過濾水箱 | 1.5m3 | PE | 1臺 | 含液位控制 | |
8 | 過濾水泵 | 2T/25H | SUS304 | A3 | 1臺 | |
9 | 軟水器 | DI-2 | 玻璃鋼 | 1臺 | ||
10 | 軟化水箱 | 1.5m3 | PE | 1臺 | 含液位控制 | |
11 | 精密過濾器 | MF5-2 | 不銹鋼 | 1臺 | ||
12 | 反滲透水處理設(shè)備 | RO -D-1 | A3 | 1套 | ||
⑴ | 反滲透主機 | RO -D-1 | A3 | 1臺 | ||
⑵ | 清洗設(shè)備 | 1套 | 含藥箱、泵: | |||
⑶ | PH調(diào)節(jié)裝置 | ACS601 | 1套 | 含藥箱、泵: | ||
⑷ | 中間水箱 | 1m3 | PE | 1臺 | 含液位控制 | |
13 | RO產(chǎn)水箱 | 1m3 | FRP | 1臺 | 含液位控制 | |
14 | EDI供水泵 | 2T/30H | 不銹鋼 | 1臺 | ||
15 | 保安過濾器 | MF0.5-2 | 1臺 | |||
16 | 脫氣膜 | 1支 | ||||
17 | 水環(huán)真空泵 | 1臺 | ||||
18 | EDI設(shè)備 | A3 | 1套 | |||
19 | 純水箱 | 2m3 | FRP | 1臺 | 含液位控制 | |
20 | 水封箱 | FRP | ||||
21 | 純水泵 | 2T/30H | 不銹鋼 | A3 | 1臺 | |
22 | 紫外殺菌器 | UV-2 | 不銹鋼 | 1臺 | ||
23 | 脫氣膜 | 2支 | ||||
24 | 真空泵 | 1臺 | ||||
25 | 拋光混床 | 1臺 | ||||
26 | 終端過濾器 | SS316 | 1臺 | 折疊式濾芯 | ||
27 | 電氣控制柜 | A3 | 1臺 | 儀表:國產(chǎn) |
序號 |
設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 造價(萬元) | 備注 |
一 | 設(shè)備造價 | ||||
1 | 工藝水泵 | 臺 | 4 | 1.60 | 定型設(shè)備 |
2 | 攪拌系統(tǒng) | 套 | 2 | 0.60 | 304不銹鋼 |
3 | 組合設(shè)備(包括反應(yīng)池2座、沉淀池1座) | 臺套 | 1 | 12.60 | 非標(biāo)鋼制防腐 |
4 | 導(dǎo)流筒 | 只 | 1 | 0.20 | 非標(biāo)PVC |
5 | 填料及支架 | m3 | 6 | 0.50 | |
6 | 真空罐 | 只 | 2 | 0.50 | 非標(biāo)PVC |
7 | 加藥系統(tǒng)(帶攪拌) | 套 | 2 | 2.40 | 非標(biāo)聚乙烯 |
8 | 污泥干化機 | 臺 | 1 | 3.00 | |
9 | 活性碳過濾設(shè)施 | 臺套 | 1 | 2.50 | 不含活性碳 |
10 | 管路、管件、閥門 | 2.50 | |||
11 | 電氣控制 | 2.20 | |||
12 | 防腐 | 1.70 | |||
二 | 土建造價(設(shè)備基礎(chǔ)及污水收集池) | 1.20 | 鋼砼結(jié)構(gòu) | ||
三 | 稅金 | 1.50 | |||
四 | 運費 | 0.50 | |||
五 | 設(shè)計調(diào)試培訓(xùn)費 | 1.50 | |||
合計 | 35.00 |