国产精品入口免费视_亚洲深夜福利在线观看_日韩高清三区_桃色av一区二区

當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 價(jià)格行情 > 不銹鋼價(jià)格 » 正文

10年12月13日無錫不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格匯總

發(fā)布時(shí)間:2010年12月13日 來源:阿里巴巴冶金資訊

....

不銹鋼平板 L4/NO.1 6.0*1500 聯(lián)眾 15000 0 0 600
不銹鋼平板 L4/NO.1 8.0*1500 聯(lián)眾 15000 0 0 600
不銹鋼平板 L4/NO.1 10.0*1500 聯(lián)眾 15200 0 0 600
不銹鋼平板 321/2B 1.2*1219 太鋼 28700 0 300 2000
不銹鋼平板 321/2B 1.5*1219 太鋼 28500 0 300 2000
不銹鋼平板 321/2B 2.0*1219 太鋼 28300 0 300 2000
不銹鋼平板 321/2B 2.5*1219 太鋼 28300 0 300 2000
不銹鋼平板 321/2B 3.0*1219 太鋼 28300 0 300 2000
不銹鋼平板 321/2B 1.0*1219 太鋼 28800 0 300 2000
不銹鋼平板 321/NO.1 3.0*1500 太鋼 27300 0 300 1700
不銹鋼平板 321/NO.1 4.0*1500 太鋼 27300 0 300 1700
不銹鋼平板 321/NO.1 5.0*1500 太鋼 27300 0 300 1700
不銹鋼平板 321/NO.1 6.0*1500 太鋼 27300 0 300 1700
不銹鋼平板 321/NO.1 8.0*1500 太鋼 27300 0 300 1700
不銹鋼平板 321/NO.1 10.0*1500 太鋼 27500 0 300 1700
不銹鋼平板 L4/2B 0.5*1219 聯(lián)眾 18300 0 0 500
不銹鋼平板 L4/2B 0.6*1219 聯(lián)眾 18200 0 0 500
不銹鋼平板 L4/2B 0.7*1219 聯(lián)眾 18200 0 0 500
不銹鋼平板 L4/2B 0.8*1219 聯(lián)眾 18100 0 0 500
不銹鋼平板 L4/2B 1.2*1219 聯(lián)眾 18000 0 0 500
不銹鋼平板 L4/2B 1.5*1219 聯(lián)眾 17800 0 0 500
不銹鋼平板 L4/2B 0.9*1219 聯(lián)眾 18100 0 0 500
不銹鋼平板 L4/2B 0.4*1219 聯(lián)眾 18900 0 0 500
不銹鋼平板 L4/2B 2.0*1219 聯(lián)眾 17600 0 0 500
不銹鋼平板 L4/2B 2.5*1219 聯(lián)眾 17600 0 0 500
不銹鋼平板 L4/2B 3.0*1219 聯(lián)眾 17600 0 0 500
不銹鋼平板 L4/2B 1.0*1219 聯(lián)眾 18100 0 0 500
不銹鋼平板 L1/NO.1 3.0*1219 聯(lián)眾 9800 0 0 0
不銹鋼平板 L1/NO.1 4.0*1250 聯(lián)眾 9800 0 0 0
不銹鋼卷板 409L/2B 1.5*1219 太鋼 10500 0 0 -200
不銹鋼卷 409L/2B 2.0*1219 太鋼 10500 0 0 -200
不銹鋼卷 409L/NO.1 4.0*1219 太鋼 10000 0 0 -300
不銹鋼卷 409L/NO.1 3.0*1219 太鋼 10000 0 0 -300
不銹鋼卷 410/2B 1.2*1219 太鋼 12900 0 0 100
不銹鋼卷 410/2B 1.5*1219 太鋼 12900 0 0 100
不銹鋼卷 410/2B 2.0*1219 太鋼 12900 0 0 200
不銹鋼卷 410/2B 2.5*1219 太鋼 12900 0 0 100
不銹鋼卷 410/2B 3.0*1219 太鋼 12900 0 0 100
不銹鋼卷 410/2B 1.0*1219 太鋼 13000 0 0 100
不銹鋼卷 304J1/2B 0.8*1219 張浦 24100 0 500 1200
不銹鋼卷 304J1/2B 1.2*1219 張浦 24000 0 500 1200
不銹鋼卷 304J1/2B 1.5*1219 張浦 23800 0 500 1200
不銹鋼卷 304J1/2B 0.9*1219 張浦 24100 0 500 1200
不銹鋼卷 304J1/2B 2.0*1219 張浦 23600 0 500 1200
不銹鋼卷 304J1/2B 2.5*1219 張浦 23600 0 500 1200
不銹鋼卷 304J1/2B 3.0*1219 張浦 23600 0 500 1200
不銹鋼卷 304J1/2B 1.0*1219 張浦 24100 0 500 1200
不銹鋼卷 444/2B 1.2*1219 寶新 18800 0 0 -100
不銹鋼卷 444/2B 1.5*1219 寶新 18800 0 0 -100
不銹鋼卷 444/2B 2.0*1219 寶新 18700 0 0 -100
不銹鋼卷 444/2B 2.5*1219 寶新 18700 0 0 -100
不銹鋼卷 444/2B 3.0*1219 寶新 18700 0 0 -100
不銹鋼卷 444/2B 1.0*1219 寶新 19000 0 0 -100
不銹鋼卷 443/2B 0.5*1219 太鋼 16100 0 0 0
不銹鋼卷 443/2B 0.6*1219 太鋼 16000 0 0 0
不銹鋼卷 443/2B 1.2*1219 太鋼 15600 0 0 0
不銹鋼卷 443/2B 1.5*1219 太鋼 15600 0 0 0
不銹鋼卷 443/2B 2.0*1219 太鋼 15400 0 0 0
不銹鋼卷 443/2B 3.0*1219 太鋼 15500 0 0 0
不銹鋼卷 443/2B 1.0*1219 太鋼 15800 0 0 0
不銹鋼卷 439/2B 1.2*1219 聯(lián)眾 16800 0 0 0
不銹鋼卷 439/2B 1.5*1219 聯(lián)眾 16600 0 0 0
不銹鋼卷 439/2B 2.0*1219 聯(lián)眾 16400 0 0 0
不銹鋼卷 439/2B 2.5*1219 聯(lián)眾 16400 0 0 0
不銹鋼卷 439/2B 3.0*1219 聯(lián)眾 16400 0 0 0
不銹鋼卷 439/2B 1.0*1219 聯(lián)眾 16900 0 0 0
不銹鋼卷 420J1/2B 0.8*1219 太鋼 13400 0 0 0
不銹鋼卷 420J1/2B 1.2*1219 太鋼 13200 0 0 200
不銹鋼卷 420J1/2B 1.5*1219 太鋼 13200 0 0 400
不銹鋼卷 420J1/2B 2.0*1219 太鋼 13000 0 0 100
不銹鋼卷 420J1/2B 2.5*1219 太鋼 13000 0 0 100
不銹鋼卷 420J1/2B 3.0*1219 太鋼 13000 0 0 0

3頁 當(dāng)前為第 3[首頁] [上一頁] [下一頁] [末頁]


(官方微信號(hào):chinajnhb)
(掃一掃,節(jié)能環(huán)保信息隨手掌控)
免責(zé)聲明: 本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與 綠色節(jié)能環(huán)保網(wǎng) 無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí), 對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅 作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
主站蜘蛛池模板: 鹰潭市| 疏附县| 扶风县| 泽州县| 师宗县| 罗山县| 楚雄市| 玉溪市| 湖北省| 岐山县| 驻马店市| 洪江市| 永修县| 新竹市| 米泉市| 海林市| 东乡族自治县| 普宁市| 维西| 青铜峡市| 光山县| 平南县| 陵川县| 长岭县| 阜南县| 金湖县| 宜良县| 吴川市| 蓬溪县| 抚州市| 永修县| 安达市| 拜城县| 固镇县| 花莲市| 民县| 股票| 古蔺县| 噶尔县| 安康市| 杭州市|