国产精品入口免费视_亚洲深夜福利在线观看_日韩高清三区_桃色av一区二区

您好,歡迎來到綠色節能環保網 [請登錄] [免費注冊]
當前位置: 首頁 » 資訊 » 行業新聞 > 行業要聞 » 正文

8月15日海水浴場環境預報

發布時間:2009年8月15日 來源:

....

海水浴場名稱 水質 健康指數 水溫(℃) 浪高(米) 游泳適宜度 最佳游泳時段 提示
三亞亞龍灣 優 96(優) 27.7  0.8  適宜 06時-09時 
海口假日海灘 良 64(良) 29.3  0.4  較適宜 06時-17時 水質一般
防城港海水浴場 良 80(優) 29.9  0.3  較適宜 07時-17時 水質一般
北海銀灘 優 96(優) 30.1  0.3  適宜 07時-16時 
湛江東海島 良 80(優) 30.0  0.5  較適宜 06時-08時 水質一般
廣東陽江閘坡 優 96(優) 28.5  0.5  適宜 06時-08時 
廣東江門川島 優 96(優) 28.9  0.6  適宜 06時-08時 
深圳大小梅沙 優 96(優) 29.5  0.7  適宜 06時-08時 
廣東汕尾紅海灣 優 96(優) 26.7  0.8  適宜 06時-07時 
廣東南澳青澳灣 優 96(優) 26.8  0.8  適宜 06時-09時 
福建東山馬鑾灣 良 64(良) 28.5  0.9  較適宜 06時-09時 水質一般
廈門黃厝 良 64(良) 29.4  0.7  較適宜 17時-21時 水質一般
福建平潭龍王頭 優 96(優) 27.7  1.0  較適宜 15時-21時 注意風浪
溫州南麂大沙岙 優 100(優) 27.9  0.7  較適宜 14時-20時 注意降水
舟山朱家尖 優 100(優) 28.1  0.9  較適宜 13時-20時 注意降水
連云港連島 優 96(優) 28.5  0.5  較適宜 10時-15時 視程較差
山東日照海水浴場 優 96(優) 27.9  0.6  適宜 09時-15時 
青島第一海水浴場 優 96(優) 25.5  0.5  較適宜 08時-14時 視程較差
威海國際海水浴場 優 96(優) 24.9  0.5  較適宜 15時-19時 視程較差
煙臺金沙灘 優 96(優) 25.8  0.5  較適宜 15時-19時 視程較差
北戴河老虎石 優 96(優) 27.9  0.7  較適宜 09時-20時 視程較差
葫蘆島綏中 優 92(優) 26.6  0.7  較適宜 08時-16時 視程較差
大連金石灘 優 96(優) 25.9  0.7  較適宜 14時-18時 視程較差
 


(官方微信號:chinajnhb)
(掃一掃,節能環保信息隨手掌控)
免責聲明: 本文僅代表作者個人觀點,與 綠色節能環保網 無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實, 對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實相關內容。
主站蜘蛛池模板: 额济纳旗| 汉阴县| 邹城市| 行唐县| 仪陇县| 克东县| 彰武县| 历史| 错那县| 苍山县| 武宁县| 五大连池市| 广东省| 巴林右旗| 大港区| 广州市| 大理市| 盐亭县| 清徐县| 乌兰察布市| 喀喇沁旗| 赣榆县| 舞钢市| 溆浦县| 喀什市| 黎城县| 溧阳市| 胶南市| 安吉县| 太和县| 灌南县| 张掖市| 达日县| 景洪市| 鄂尔多斯市| 文安县| 寿宁县| 连州市| 仪征市| 湖口县| 桦川县|