国产精品入口免费视_亚洲深夜福利在线观看_日韩高清三区_桃色av一区二区

您好,歡迎來到綠色節能環保網 [請登錄] [免費注冊]
當前位置: 首頁 » 資訊 » 價格行情 > 不銹鋼價格 » 正文

10年7月30日無錫不銹鋼市場價格匯總

發布時間:2010年7月30日 來源:

....

不銹鋼平板 310S/NO.1 5.0*1500 進口 41500 0 -1000 -1300
不銹鋼平板 310S/NO.1 6.0*1500 進口 41500 0 -1000 -1300
不銹鋼平板 310S/NO.1 8.0*1500 進口 41500 0 -1000 -1300
不銹鋼平板 310S/NO.1 10.0*1500 進口 42000 0 -500 -800
不銹鋼平板 310S/NO.1 12.0*1500 進口 42500 0 -200 -500
不銹鋼平板 309S/NO.1 6.0*1500 進口 30000 0 -1000 -1300
不銹鋼平板 309S/NO.1 8.0*1500 進口 30000 0 -1000 -1300
不銹鋼平板 309S/NO.1 10.0*1500 進口 30500 0 -500 -800
不銹鋼平板 309S/NO.1 12.0*1500 進口 30900 0 -500 -800
不銹鋼平板 L4/NO.1 4.0*1500 聯眾 14000 0 -1800 -1800
不銹鋼平板 L4/NO.1 5.0*1500 聯眾 14000 0 -1800 -1800
不銹鋼平板 L4/NO.1 6.0*1500 聯眾 14000 0 -1800 -1800
不銹鋼平板 L4/NO.1 8.0*1500 聯眾 14000 0 -1800 -1800
不銹鋼平板 L4/NO.1 10.0*1500 聯眾 14200 0 -1800 -1800
不銹鋼平板 321/2B 1.2*1219 太鋼 25400 0 0 400
不銹鋼平板 321/2B 1.5*1219 太鋼 25200 0 0 200
不銹鋼平板 321/2B 2.0*1219 太鋼 25000 0 0 200
不銹鋼平板 321/2B 2.5*1219 太鋼 25000 0 0 200
不銹鋼平板 321/2B 3.0*1219 太鋼 25000 0 0 200
不銹鋼平板 321/2B 1.0*1219 太鋼 25500 0 0 400
不銹鋼平板 321/NO.1 3.0*1500 太鋼 24400 0 300 300
不銹鋼平板 321/NO.1 4.0*1500 太鋼 24400 0 300 300
不銹鋼平板 321/NO.1 5.0*1500 太鋼 24400 0 300 300
不銹鋼平板 321/NO.1 6.0*1500 太鋼 24400 0 300 300
不銹鋼平板 321/NO.1 8.0*1500 太鋼 24400 0 300 300
不銹鋼平板 321/NO.1 10.0*1500 太鋼 24600 0 300 300
不銹鋼平板 L4/2B 0.5*1219 聯眾 17400 0 -1400 -1400
不銹鋼平板 L4/2B 0.6*1219 聯眾 17300 0 -1400 -1400
不銹鋼平板 L4/2B 0.7*1219 聯眾 17300 0 -1400 -1400
不銹鋼平板 L4/2B 0.8*1219 聯眾 17200 0 -1400 -1400
不銹鋼平板 L4/2B 1.2*1219 聯眾 17100 0 -1400 -1400
不銹鋼平板 L4/2B 1.5*1219 聯眾 16900 0 -1500 -1500
不銹鋼平板 L4/2B 0.9*1219 聯眾 17200 0 -1400 -1400
不銹鋼平板 L4/2B 0.4*1219 聯眾 18000 0 -1400 -1400
不銹鋼平板 L4/2B 2.0*1219 聯眾 16700 0 -1500 -1500
不銹鋼平板 L4/2B 2.5*1219 聯眾 16700 0 -1500 -1500
不銹鋼平板 L4/2B 3.0*1219 聯眾 16700 0 -1500 -1500
不銹鋼平板 L4/2B 1.0*1219 聯眾 17200 0 -1300 -1300
不銹鋼平板 L1/NO.1 3.0*1219 聯眾 9500 0 -200 -400
不銹鋼平板 L1/NO.1 4.0*1250 聯眾 9200 0 -300 -500
不銹鋼卷板 409L/2B 1.5*1219 太鋼 10400 0 0 0
不銹鋼卷 409L/2B 2.0*1219 太鋼 10400 0 0 0
不銹鋼卷 409L/NO.1 4.0*1219 太鋼 9900 0 0 0
不銹鋼卷 409L/NO.1 3.0*1219 太鋼 9900 0 0 0
不銹鋼卷 410/2B 1.2*1219 太鋼 12500 0 0 200
不銹鋼卷 410/2B 1.5*1219 太鋼 12500 0 0 200
不銹鋼卷 410/2B 2.0*1219 太鋼 12400 0 0 200
不銹鋼卷 410/2B 2.5*1219 太鋼 12500 0 0 200
不銹鋼卷 410/2B 3.0*1219 太鋼 12500 0 0 200
不銹鋼卷 410/2B 1.0*1219 太鋼 12600 0 0 200
不銹鋼卷 304J1/2B 0.8*1219 張浦 21200 0 900 700
不銹鋼卷 304J1/2B 1.2*1219 張浦 21100 0 900 700
不銹鋼卷 304J1/2B 1.5*1219 張浦 20900 0 900 700
不銹鋼卷 304J1/2B 0.9*1219 張浦 21200 0 900 700
不銹鋼卷 304J1/2B 2.0*1219 張浦 20700 0 900 700
不銹鋼卷 304J1/2B 2.5*1219 張浦 20700 0 900 700
不銹鋼卷 304J1/2B 3.0*1219 張浦 20700 0 900 700
不銹鋼卷 304J1/2B 1.0*1219 張浦 21200 0 900 700
不銹鋼卷 444/2B 1.2*1219 寶新 18600 0 0 0
不銹鋼卷 444/2B 1.5*1219 寶新 18600 0 0 200
不銹鋼卷 444/2B 2.0*1219 寶新 18500 0 0 300
不銹鋼卷 444/2B 2.5*1219 寶新 18500 0 0 300
不銹鋼卷 444/2B 3.0*1219 寶新 18500 0 0 300
不銹鋼卷 444/2B 1.0*1219 寶新 18800 0 0 0
不銹鋼卷 443/2B 0.5*1219 太鋼 15800 0 0 -2200
不銹鋼卷 443/2B 0.6*1219 太鋼 15700 0 0 -3300
不銹鋼卷 443/2B 1.2*1219 太鋼 15300 0 0 -700
不銹鋼卷 443/2B 1.5*1219 太鋼 15300 0 0 -400
不銹鋼卷 443/2B 2.0*1219 太鋼 15100 0 0 -600
不銹鋼卷 443/2B 3.0*1219 太鋼 15200 0 0 -400
不銹鋼卷 443/2B 1.0*1219 太鋼 15500 0 0 -800
不銹鋼卷 439/2B 1.2*1219 聯眾 16600 0 0 -200
不銹鋼卷 439/2B 1.5*1219 聯眾 16400 0 0 -200
不銹鋼卷 439/2B 2.0*1219 聯眾 16200 0 0 -200
不銹鋼卷 439/2B 2.5*1219 聯眾 16200 0 0 -200
不銹鋼卷 439/2B 3.0*1219 聯眾 16200 0 0 -200
不銹鋼卷 439/2B 1.0*1219 聯眾 16700 0 0 -200
不銹鋼卷 420J1/2B 0.8*1219 太鋼 13000 0 0 0
不銹鋼卷 420J1/2B 1.2*1219 太鋼 12600 0 0 0
不銹鋼卷 420J1/2B 1.5*1219 太鋼 12400 0 0 0
不銹鋼卷 420J1/2B 2.0*1219 太鋼 12500 0 0 0
不銹鋼卷 420J1/2B 2.5*1219 太鋼 12600 0 0 -100
不銹鋼卷 420J1/2B 3.0*1219 太鋼 12600 0 0 -100

2頁 當前為第 2[首頁] [上一頁] [下一頁] [末頁]


(官方微信號:chinajnhb)
(掃一掃,節能環保信息隨手掌控)
免責聲明: 本文僅代表作者個人觀點,與 綠色節能環保網 無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實, 對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實相關內容。
主站蜘蛛池模板: 慈利县| 吴旗县| 永寿县| 漳州市| 大宁县| 锡林浩特市| 石阡县| 宁陵县| 民和| 合肥市| 塔河县| 洪雅县| 临清市| 冀州市| 巨野县| 三明市| 德阳市| 疏附县| 尼勒克县| 呼图壁县| 松江区| 政和县| 罗平县| 海口市| 莎车县| 乐业县| 来安县| 库车县| 漳浦县| 惠来县| 清远市| 丰原市| 乌兰县| 吉安市| 萝北县| 循化| 团风县| 通许县| 大庆市| 林芝县| 高陵县|