国产精品入口免费视_亚洲深夜福利在线观看_日韩高清三区_桃色av一区二区

您好,歡迎來到綠色節能環保網 [請登錄] [免費注冊]
當前位置: 首頁 » 資訊 » 價格行情 > 塑料價格 » 正文

2月23日國內各地塑料市場LDPE最新報價

發布時間:2010年2月23日 來源:阿里巴巴塑料價格庫

....

品名 牌號 地區 企業 最低價 最高價 單位
LDPE 15803 上海 俄羅斯 12450 12550 元/噸
LDPE 2426H 上海 大慶石化 12900 13000 元/噸
LDPE 2426H 南京 揚子巴斯夫 12950 13050 元/噸
LDPE 2426H 汕頭 茂名石化 13150 13250 元/噸
LDPE 2426K 廈門 中海殼牌 13450 13550 元/噸
LDPE 2426H 廈門 大慶石化 13050 13150 元/噸
LDPE 951-050 廣州 茂名石化 13300 13400 元/噸
LDPE 2420H 廣州 中海殼牌 13050 13150 元/噸
LDPE 2426K 廣州 茂名石化 13000 13100 元/噸
LDPE 2426H 廣州 大慶石化 13000 13100 元/噸
LDPE 2420F 順德 中海殼牌 13200 13300 元/噸
LDPE 951-050 順德 茂名石化 13150 13250 元/噸
LDPE 2426K 順德 茂名石化 13150 13200 元/噸
LDPE 2426H 順德 茂名石化 13150 13200 元/噸
LDPE 2426H 北京 大慶石化 12850 12950 元/噸
LDPE 2426H 天津 大慶石化 12900 13000 元/噸
LDPE Q281 杭州 上海石化 13050 13150 元/噸
LDPE Q281 余姚 上海石化 13050 13150 元/噸
LDPE 2102TN26 齊魯化工城 齊魯石化 12950 13050 元/噸
LDPE 2102TN26 杭州 齊魯石化 12950 13050 元/噸
LDPE 2102TN26 臨沂 齊魯石化 13000 13100 元/噸
LDPE 2102TN26 余姚 齊魯石化 12950 13050 元/噸
LDPE 02TN00 齊魯化工城 齊魯石化 13550 13650 元/噸
LDPE 00TN00 齊魯化工城 齊魯石化 13500 13600 元/噸
LDPE LD607 北京 燕山石化 12950 13050 元/噸
LDPE 1C7A 北京 燕山石化 17150 17250 元/噸
LDPE LD100AC 余姚 燕山石化 12950 13050 元/噸
LDPE LD100AC 北京 燕山石化 12950 13050 元/噸
LDPE LD100AC 杭州 燕山石化 12950 13050 元/噸
LDPE Q281 上海 上海石化 13100 13200 元/噸
LDPE 2426H 廣州 茂名石化 12950 13050 元/噸
LDPE 2426H 常州 大慶石化 12900 13000 元/噸
LDPE 2426H 杭州 大慶石化 12900 13000 元/噸
LDPE 15803 天津 俄羅斯 12100 12200 元/噸
LDPE 2426H 余姚 大慶石化 12900 13000 元/噸
LDPE 1I2A-1 北京 燕山石化 18400 18500 元/噸


(官方微信號:chinajnhb)
(掃一掃,節能環保信息隨手掌控)
免責聲明: 本文僅代表作者個人觀點,與 綠色節能環保網 無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實, 對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實相關內容。
主站蜘蛛池模板: 万山特区| 大丰市| 泰来县| 鹿泉市| 五莲县| 武宁县| 勐海县| 隆子县| 建昌县| 丰顺县| 萨迦县| 江阴市| 濮阳县| 黄浦区| 灌云县| 南宁市| 锦州市| 鹤峰县| 朝阳区| 鹤壁市| 封丘县| 定陶县| 津南区| 新竹县| 湘西| 徐汇区| 岢岚县| 兴仁县| 霍城县| 麦盖提县| 高平市| 夹江县| 赫章县| 永丰县| 搜索| 突泉县| 阿拉善盟| 远安县| 马山县| 鹤峰县| 沛县|