国产精品入口免费视_亚洲深夜福利在线观看_日韩高清三区_桃色av一区二区

您好,歡迎來到綠色節能環保網 [請登錄] [免費注冊]
當前位置: 首頁 » 資訊 » 價格行情 > 塑料價格 » 正文

1月12日全國各地LLDPE塑料市場報價

發布時間:2010年1月12日 來源:阿里巴巴塑料價格庫

....

品名 牌號 地區 企業 最低價 最高價 單位 備注
LLDPE 1802 杭州 揚子石化 12050 12150 元/噸  
LLDPE 7042 杭州 揚子石化 12050 12150 元/噸  
LLDPE 7042 杭州 吉林石化 12000 12100 元/噸  
LLDPE 1802 余姚 揚子石化 12050 12150 元/噸  
LLDPE 7042 余姚 大慶石化 12000 12100 元/噸  
LLDPE 7042 余姚 揚子石化 12050 12150 元/噸  
LLDPE 7042 余姚 吉林石化 12000 12100 元/噸  
LLDPE 7042 北京 大慶石化 11800 11900 元/噸  
LLDPE 7042 齊魯化工城 齊魯石化 11750 11850 元/噸  
LLDPE 7042 天津 大慶石化 11800 11900 元/噸  
LLDPE 2001 廣州 廣州石化 11900 12000 元/噸  
LLDPE 7042 廣州 茂名石化 11700 11750 元/噸  
LLDPE 7042 廣州 吉林石化 11800 11850 元/噸  
LLDPE 7042 廣州 蘭州石化 11800 11850 元/噸  
LLDPE 7042 廣州 廣州石化 11600 11650 元/噸  
LLDPE 7042 上海 大慶石化 12100 12150 元/噸  
LLDPE 7042 上海 蘭州石化 12100 12150 元/噸  
LLDPE 7042 常州 吉林石化 12000 12050 元/噸  
LLDPE 7042 常州 揚子石化 12100 12150 元/噸  
LLDPE 7042 常州 大慶石化 12000 12050 元/噸  
LLDPE 218W 順德 沙特 12368 12421 元/噸  
LLDPE 7042 汕頭 廣州石化 11421 11474 元/噸  
LLDPE 7042 汕頭 茂名石化 11421 11474 元/噸  
LLDPE 茂金屬 上海 日本 1580 1590 美元/噸 KS560T/KF270
LLDPE 7050 中原 中原石化 11800 11900 元/噸  
LLDPE 7050 余姚 中原乙烯 12000 12100 元/噸  
LLDPE 1801 臨沂 揚子石化     元/噸 無貨
LLDPE 1802 臨沂 揚子石化 12000 12100 元/噸  
LLDPE 7042 臨沂 揚子石化 12000 12100 元/噸  
LLDPE 7050 臨沂 中原石化 11900 12000 元/噸  
LLDPE 9020 天津 天津聯合 12000 12100 元/噸  
LLDPE 9085 天津 天津聯合 12150 12250 元/噸  
LLDPE LL0209AA 天津 上海賽科 12100 12200 元/噸  
LLDPE 7042 廈門 蘭州石化 11850 11900 元/噸  
LLDPE 7042 西北 蘭州石化 12200 12300 元/噸  
LLDPE 7042 順德 茂名石化 11526 11579 元/噸  
LLDPE 7042 順德 廣州石化 11526 11579 元/噸  
LLDPE 7042 南京 揚子石化 12100 12150 元/噸  


(官方微信號:chinajnhb)
(掃一掃,節能環保信息隨手掌控)
免責聲明: 本文僅代表作者個人觀點,與 綠色節能環保網 無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實, 對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實相關內容。
主站蜘蛛池模板: 隆尧县| 雷波县| 古丈县| 娱乐| 色达县| 岫岩| 宜宾县| 罗江县| 兰溪市| 原阳县| 岳池县| 维西| 迭部县| 门头沟区| 枣庄市| 开封市| 武定县| 泸定县| 鱼台县| 简阳市| 石林| 团风县| 分宜县| 雅安市| 肇州县| 会东县| 临安市| 乌海市| 黑山县| 格尔木市| 海南省| 扶沟县| 电白县| 察隅县| 原平市| 天峨县| 玉环县| 神农架林区| 金阳县| 崇信县| 吉木乃县|