高壓電纜回收價格參考
芯數×平方 紅本價 稅前 稅后 芯數×平方 紅本價 稅前 稅后
YJV規格 元/km 元/米 元/米 YJV22規格 元/km 元/米 元/米
3×25 85600 85.53 89.81 3×25 101000 93.65 98.33
3×35 99200 107.88 113.28 3×35 115000 116.41 122.23
3×50 111300 137.58 144.46 3×50 136500 146.62 153.95
3×70 138000 184.45 193.68 3×70 159000 194.13 203.84
3×95 171000 240.24 252.25 3×95 195000 250.49 263.01
3×120 189000 293.17 307.83 3×120 224000 304.21 319.42
3×150 233000 359.24 377.21 3×150 260000 370.89 389.44
3×185 270000 434.18 455.88 3×185 303000 447.09 469.45
3×240 310000 553.84 581.53 3×240 365000 567.58 595.96
3×300 387300 692.52 727.15 3×300 428000 710.24 745.75
3×400 878.73 922.67 3×400 898.75 943.68
免責聲明: 本文僅代表作者個人觀點,與 綠色節能環保網 無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實, 對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅 作參考,并請自行核實相關內容。